Župnik
Poštovani župljani!
Iskreno Vas pozdravljam u otvorenosti prema Vama i otvorenosti prema Božjoj Riječi i milosti.
Imam 46 godina. Kršten sam u župi Višnjica i tamo sam polazio Osnovnu školu. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završio sam u Zagrebu, kao i Katolički bogoslovni fakultet. Za đakona sam zaređen 1998. godine, a službu đakona sam vršio u župi sv. Nikole biskupa u Koprivnici. Za prezbitera sam zaređen (svećenika) 1999. godine. Nakon mlade mise bio sam župni vikar (kapelan) u župi Vidovec kod Varaždina. Od 2000. – 2020. bio sam župnik u župi Sveti Martin na Muri.
Sada me naš varaždinski biskup mons. Bože Radoš poslao u župu Presvetog Trojstva u Nedelišće za župnika. To je poslanje Crkve i trudit ću se kako bih u otvorenosti prema snazi Duha Svetoga to poslanje i što bolje vršio.
Postoje trenutci našega života kada možda sve ne razumijemo, ali ne smijemo gubiti pouzdanje u Božju providnost.
Kaže nam psalmist: „Uzdaj se u Gospoda i čini, što je dobro, da ostaješ u zemlji i uživaš dobra njezina. Imaj svoju radost u Gospodu; on će ti ispuniti što ti želi srce! Prepusti Gospodu sudbinu svoju; pouzdaj se u njega: "on će već to urediti! On će dati, te pravednost tvoja zasja kao svjetlost, pravica tvoja kao podnevna svjetlost“ (Ps37,3-37,6).
Želim zajedno s Vama moliti, rasti u vjeri, biti djelitelj Božje milosti preko sakramenata i voditi brigu o sakralnim objektima.
Uvijek ste dobro došli u crkvu, župni ured, odnosno svugdje. Župni ured otvoren je svim vjernicima za sve njihove pastoralne potrebe, informacije, razgovor i potrebitu dokumentaciju i razne druge potrebe.
Ono što nas vjernike posebno jača je snaga euharistije. Da bi euharistija (sveta misa) bila djelotvorna u našem životu potrebna je vjera.
Papa Franjo kaže slijedeće o Euharistji (svetoj misi): „Euharistija zajedno s krštenjem i potvrdom, zauzima središnje mjesto u “kršćanskoj inicijaciji” i predstavlja izvor samoga života Crkve. Iz toga sakramenta ljubavi, naime, proizlazi svaki autentični hod vjere, zajedništva i svjedočenja. Nećemo nikada moći dovoljno zahvaliti Gospodinu za dar koji nam je dao euharistijom“!
Želim Vam svako dobro i obilje Božjeg blagoslova!
Ivan Herceg, župnik
Župnici i vikari/kapelani RKT župe Presvetog Trojstva
GODINA | ŽUPNIK | VIKAR/KAPELAN | ||
1501. | Benedikt | |||
1643. | Juraj Križanić | |||
1644. | ||||
1650. | Andrija Somogy | |||
1667. | Petar Münger | |||
1668. | ||||
1669. | ||||
1670. | ||||
1671. | ||||
1672. | ||||
1673. | ||||
1674. | ||||
1675. | ||||
1676. | ||||
1677. | ||||
1678. | ||||
1679. | ||||
1680. | ||||
1681. | ||||
1682. | ||||
1683. | ||||
1684. | ||||
1685. | ||||
1686. | ||||
1687. | ||||
1688. | ||||
1689. | ||||
1690. | ||||
1691. | ||||
1692. | ||||
1693. | ||||
1694. | ||||
Petar Krušac | ||||
1695. | ||||
1696. | ||||
1697. | ||||
1698. | ||||
1699. | ||||
Matija Mužinić | ||||
1700. | ||||
1701. | ||||
1702. | ||||
1703. | ||||
1704. | ||||
1705. | ||||
1706. | ||||
1707. | ||||
Nikola Graczky | ||||
1708. | ||||
1709. | ||||
David Lengyel | ||||
1710. | ||||
1711. | ||||
1712. | ||||
1713. | ||||
Juraj Gyulaj | ||||
1714. | ||||
1715. | ||||
1716. | ||||
1717. | ||||
Stjepan Viniczay | ||||
1718. | ||||
1719. | ||||
1720. | ||||
1721. | ||||
1722. | ||||
Juraj Mihalić | ||||
1723. | ||||
1724. | ||||
1725. | ||||
1726. | ||||
1727. | ||||
1728. | ||||
1729. | ||||
1730. | ||||
1731. | ||||
1732. | ||||
1733. | ||||
1734. | ||||
1735. | ||||
1736. | ||||
Antun Miloš | ||||
1737. | ||||
1738. | ||||
1739. | ||||
1740. | ||||
1741. | ||||
1742. | ||||
1743. | ||||
1744. | ||||
1745. | ||||
1746. | Marko Vučković | |||
1747. | ||||
1748. | ||||
1749. | ||||
1750. | ||||
1751. | ||||
1752. | ||||
1753. | ||||
1754. | ||||
1755. | ||||
Josip Horvat | ||||
1756. | ||||
Josip Poka | ||||
1757. | ||||
1758. | ||||
1759. | ||||
1760. | ||||
1761. | ||||
1762. | ||||
1763. | ||||
1764. | ||||
1765. | Luka Fenješi | |||
1766. | ||||
1767. | Josip Gall | |||
Mihael Kalamar | ||||
1768. | ||||
Josip Sodjeni | ||||
1769. | ||||
Martin Kovač | ||||
1770. | ||||
1771. | Stjepan Dumbaj | |||
1772. | ||||
1773. | Stjepan Asperger | |||
Nikola Kobbe | ||||
Juraj Laurenčić | ||||
1774. | ||||
Josip Cerzan | ||||
Grgur Maronić | ||||
1775. | ||||
1776. | ||||
1777. | ||||
Andrija Blagaj | ||||
1778. | ||||
Mijo Matuković | ||||
1779. | ||||
1780. | ||||
Grgur Gecan | ||||
1781. | ||||
1782. | O. Justin Kobaly | |||
O. Julijan (pavlin) | ||||
1783. | Josip Antaver | |||
1784. | ||||
1785. | ||||
1786. | ||||
1787. | ||||
1788. | ||||
1789. | Marko Horvat | |||
1790. | ||||
1791. | ||||
Matija Uroić | ||||
1792. | ||||
Martin Soos | ||||
1793. | ||||
Andrija Turk | ||||
1794. | ||||
1795. | ||||
1796. | ||||
1797. | ||||
1798. | ||||
1799. | ||||
1800. | Matija Kosednary | |||
1801. | ||||
1802. | ||||
Franjo Moravec | Franjo Moravec | |||
1803. | ||||
1804. | ||||
1805. | ||||
1806. | ||||
1807. | ||||
1808. | ||||
Petar Mikulec | Josip Novak | |||
1809. | ||||
1810. | ||||
1811. | ||||
1812. | ||||
1813. | ||||
1814. | ||||
1815. | ||||
1816. | ||||
1817. | ||||
1818. | ||||
1819. | Ivan Marenčić | |||
1820. | ||||
1821. | ||||
1822. | ||||
Ignacije Martinčević | Ivan Kiš | |||
Josip Matoš | ||||
1823. | ||||
1824. | ||||
1825. | ||||
1826. | ||||
1827. | ||||
1828. | Mijo Berlak | |||
Ignacije Martinčević | ||||
1829. | ||||
1830. | ||||
1831. | Josip Vaga | |||
1832. | Ignacije Švorda | |||
1833. | ||||
1834. | ||||
1835. | ||||
1836. | ||||
1837. | ||||
1838. | ||||
Toma Novak | ||||
1839. | ||||
Ivan Martinčević | ||||
1840. | ||||
1841. | ||||
1842. | ||||
1843. | ||||
1844. | ||||
1845. | ||||
1846. | ||||
1847. | ||||
1848. | Franjo Vlašković | |||
1849. | Jakob Kolarić | |||
1850. | ||||
Josip Rafaj | ||||
1851. | ||||
1852. | ||||
1853. | ||||
1854. | ||||
1855. | ||||
Stjepan Hergar | ||||
1856. | ||||
1857. | ||||
1858. | ||||
1859. | ||||
1860. | ||||
1861. | ||||
1862. | ||||
1863. | ||||
1864. | ||||
1865. | ||||
1866. | ||||
1867. | ||||
Karlo Novak | ||||
1868. | ||||
Ivan Čizmak | ||||
1869. | ||||
1870. | Stjepan Matosović | |||
1871. | ||||
1872. | ||||
1873. | ||||
1874. | ||||
1875. | ||||
1876. | ||||
1877. | ||||
1878. | ||||
1879. | ||||
Ignacije Szele | ||||
1880. | ||||
1881. | ||||
1882. | Felix Berk | |||
1883. | ||||
1884. | ||||
1885. | ||||
1886. | ||||
Georgius Baranasits | ||||
1887. | ||||
Jeosephus Pavčech (Pavcsech) | ||||
1888. | ||||
1889. | ||||
1890. | ||||
1891. | ||||
Zvonimir Jurak | ||||
1892. | ||||
Johanes Prelech | ||||
1893. | ||||
Franjo Vugrinech | ||||
1894. | ||||
1895. | ||||
1896. | ||||
Ljudevit Filipić | ||||
1897. | A. Juretić | |||
1898. | ||||
1899. | ||||
1900. | ||||
1901. | Aloysius Tkalec | |||
1902. | ||||
1903. | ||||
Stjepan Samić | ||||
Josephus Iskraj | ||||
1904. | ||||
Franciscus Lovrec | ||||
1905. | ||||
1906. | ||||
1907. | ||||
1908. | ||||
1909. | ||||
Vladimir Horvat | ||||
1910. | Andrija (Andras) Fišer | |||
1911. | ||||
Stjepan Mencinger (?) | ||||
1912. | ||||
Theodorus Maderić | ||||
1913. | ||||
Karlo Legin | ||||
1914. | ||||
1915. | ||||
Johanes Marciuš | ||||
1916. | ||||
1917. | ||||
1918. | ||||
1919. | ||||
1920. | Johanes Nep. Gužvinec | |||
Johanes Nep. Gužvinec | ||||
1921. | ||||
1922. | ||||
Valentin Lehpamer | Josip Horvat | |||
1923. | ||||
1924. | ||||
1925. | ||||
1926. | ||||
Antun Engelbert Klasisc | ||||
Ivan Valjevec (salezijanac) | ||||
1927. | dr. Ivan Kuhanić (?) | |||
1928. | ||||
1929. | Dragutin Brumec (salezijanac) | |||
1930. | ||||
1931. | Petar Tomašić | |||
1932. | Srećko Radman (salezijanac) | |||
Franjo Juršetić | Serafin Pelicon (salezijanac) | |||
1933. | ||||
1934. | ||||
1935. | ||||
Jožef (Josip) Volk | ||||
1936. | ||||
1937. | ||||
1938. | ||||
1939. | Matej Srša | |||
Dragutin Gazivoda | Želimir Liko | |||
1940. | ||||
1941. | ||||
1942. | ||||
1943. | ||||
1944. | ||||
1945. | ||||
1946. | ||||
1947. | Josip Vraneković | |||
1948. | ||||
1949. | Mihajlo Dudaš | Pavao Kovačić | ||
1950. | Stjepan Imbrišak | |||
1951. | ||||
Nikola Stojanović | Nikola Stojanović | |||
1952. | Karlo Bubanić | |||
1953. | ||||
1954. | ||||
1955. | ||||
1956. | ||||
1957. | ||||
1958. | ||||
1959. | ||||
1960. | ||||
1961. | ||||
1962. | ||||
1963. | ||||
1964. | ||||
1965. | ||||
1966. | ||||
1967. | ||||
1968. | ||||
1969. | ||||
1970. | ||||
1971. | Leonard Logožar | |||
1972. | ||||
1973. | ||||
Josip Pavlek | ||||
1974. | ||||
Ivan Maslač | ||||
1975. | ||||
Franjo Talan | Stjepan Stipan | Stjepan Filipec | ||
1976. | ||||
1977. | ||||
1978. | ||||
1979. | Izidor Ferek | |||
1980. | ||||
1981. | ||||
1982. | ||||
1983. | ||||
1984. | ||||
1985. | ||||
Stjepan Mostečak | ||||
1986. | ||||
Marijan Skomerža | ||||
1987. | ||||
Marijan Mihoković | ||||
1988. | ||||
Vladimir Švenda | ||||
1989. | ||||
Branko Sajković | ||||
1990. | ||||
1991. | ||||
Pavao Markač | ||||
1992. | ||||
1993. | ||||
Josip Samaržija | ||||
1994. | ||||
1995. | ||||
1996. | ||||
Darko Horvat | ||||
1997. | ||||
1998. | ||||
Vladimir Trkmić | Kristijan Piskač | |||
1999. | ||||
Nikola N. Samodol | Krunoslav Novak | |||
2000. | ||||
Marijan Horvat | ||||
2001. | ||||
Zorislav Šafran | ||||
2002. | ||||
2003. | ||||
Mladen Vuk | ||||
2004. | ||||
Tomislav Leskovar | ||||
2005. | ||||
2006. | ||||
Damir Slamek | ||||
2007. | ||||
2008. | ||||
2009. | ||||
Ninoslav Tkalec | ||||
2010. | ||||
Josip Đurin | ||||
2011. | ||||
2012. | ||||
2013. | ||||
Nikola Markušić | ||||
2014. | ||||
Tihomir Ciglar | ||||
2015. | ||||
2016. | ||||
2017. | ||||
2018. | ||||
Tihomir Ciglar | ||||
2019. | ||||
2020. | Mladen Cikač | |||
Ivan Herceg |