Župa Nedelišće Župa Nedelišće
  • Naslovna
  • Župa
    • Župna crkva
    • Župne filijale
    • Kapele i raspela
  • Župnik
  • Župni ured
Župno hodočašće u svetište Majke Božje Trsatske

Župno hodočašće u svetište Majke Božje Trsatske

NOVOSTI 05 Srpanj 2025
Danas, 5. srpnja 2025., vjernici naše župe uputili su se na hodočašće u svetište Majke Božje Trsatske, jedno od najstarijih i najpoznatijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj. Hodočašće je predvodio naš župni vikar, vlč. Josip Špoljarić, a cilj putovanja bio je zahvaliti Gospi za sve primljene milosti te u molitvi predati osobne i zajedničke nakane.
Trsatsko svetište stoljećima privlači brojne vjernike iz cijele zemlje i inozemstva. Smješteno iznad Rijeke, poznato je po Nazaretskoj kućici i dugoj tradiciji štovanja Majke Božje. Vjernici su se tijekom dana imali priliku ispovjediti, sudjelovati u svetoj misi, zajedničkoj molitvi krunice te osobnoj pobožnosti pred čudotvornim likom Majke Božje Trsatske.
Nakon Trsata krenuli smo na osvježenje i kupanje u Medveju!
 
516610770 1163311939167871 2044489022041171175 N
516610770 1163311939167871 2044489022041171175 N
515569581 1163311982501200 1101419516227245934 N
515569581 1163311982501200 1101419516227245934 N
515661574 1163311892501209 5567852494101957964 N
515661574 1163311892501209 5567852494101957964 N
515659743 1163311765834555 2867064152047122001 N
515659743 1163311765834555 2867064152047122001 N
516462207 1163311722501226 2454664029557973833 N
516462207 1163311722501226 2454664029557973833 N
516514017 1163311629167902 2780397034750173605 N
516514017 1163311629167902 2780397034750173605 N
516027472 1163311639167901 7599973231162307000 N
516027472 1163311639167901 7599973231162307000 N
515083470 1163311465834585 1267803137623627565 N
515083470 1163311465834585 1267803137623627565 N
515518946 1163311895834542 3379287933491875217 N
515518946 1163311895834542 3379287933491875217 N
515749213 1163311822501216 339159165584235839 N
515749213 1163311822501216 339159165584235839 N
516438257 1163311662501232 3796002598179452123 N
516438257 1163311662501232 3796002598179452123 N
515717412 1163311759167889 7012153277830131214 N
515717412 1163311759167889 7012153277830131214 N
516222337 1163311529167912 3102108114273120562 N
516222337 1163311529167912 3102108114273120562 N
Duhovno-pastoralni izlet župnih suradnika

Duhovno-pastoralni izlet župnih suradnika

NOVOSTI 30 Lipanj 2025
U nedjelju smo, u duhu zajedništva i zahvalnosti, organizirali duhovno-pastoralni izlet za naše župne suradnike – članove Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća, Caritasa, Kursilja, biblijske grupe, čitače, vjeroučitelje, zvonare i sve ostale koji svojim zalaganjem i služenjem doprinose životu naše župne zajednice.
Okupljanje smo započeli svetom misom u 10:30 sati, zahvaljujući Gospodinu za sve milosti koje nam daje te stavljajući cijeli dan u Njegove ruke. Nakon euharistijskog slavlja, nastavili smo druženje vožnjom prema Ptujskoj Gori uz zajednički ručak, a zatim krenuli prema našem glavnom odredištu – svetištu Majke Božje na Ptujskoj Gori.
Na svetom mjestu molitve i mira dočekali su nas franjevci konventualci, koji su nas srdačno primili i upoznali s poviješću svetišta. Zajedničkom molitvom i pjesmom zahvalili smo Majci Božjoj za njezinu prisutnost u našim životima te uputili svoje osobne i zajedničke nakane.
Nakon boravka na Ptujskoj Gori, posjetili smo grad Ptuj, jedno od najstarijih naselja u Sloveniji. Posebno nas se dojmila crkva svetih Petra i Pavla, bogata poviješću i duhovnom simbolikom.
Na povratku smo se zaustavili kod jednog od izvora poznate vode Radenske – Ivanjševski Vrelec, gdje smo se kratko zadržali u prirodi, u molitvenoj tišini i vedrom druženju.
Cijeli dan protekao je u molitvi, pjesmi, radosnom zajedništvu i duhovnom okrjepljenju. U večernjim satima sretno smo se vratili u svoju župu, obogaćeni novim iskustvima i još jačim osjećajem pripadnosti Crkvi i zajednici.
Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali i pridonijeli ovom lijepom i blagoslovljenom danu!
 
514251216 1158706339628431 4608132887675268404 N
514251216 1158706339628431 4608132887675268404 N
513917034 1158706292961769 53726384964310481 N
513917034 1158706292961769 53726384964310481 N
514397330 1158706119628453 4191261568961762908 N
514397330 1158706119628453 4191261568961762908 N
513759461 1158706302961768 6481605649312397998 N
513759461 1158706302961768 6481605649312397998 N
514286481 1158706112961787 837529952940768248 N
514286481 1158706112961787 837529952940768248 N
514352307 1158706326295099 7018367678460786299 N
514352307 1158706326295099 7018367678460786299 N
514388567 1158714799627585 2352928545734968125 N
514388567 1158714799627585 2352928545734968125 N
514190585 1158714786294253 6110554836447351728 N
514190585 1158714786294253 6110554836447351728 N
513932658 1158714859627579 8903256211095149053 N
513932658 1158714859627579 8903256211095149053 N
515080954 1158714862960912 4975563741866779843 N
515080954 1158714862960912 4975563741866779843 N
Vjernici župe Presvetog Trojstva iz Nedelišća hodočastili u svetišta Italije

Vjernici župe Presvetog Trojstva iz Nedelišća hodočastili u svetišta Italije

NOVOSTI 25 Lipanj 2025
Od 20. do 25. lipnja 2025. vjernici naše župe Presvetog Trojstva iz Nedelišća hodočastili su u poznata svetišta srednje i južne Italije. Bilo je to putovanje ispunjeno molitvom, zajedništvom i duhovnim bogatstvom koje ćemo dugo nositi u srcima.
Naše hodočašće započelo je u petak, 20. lipnja, a prva postaja bio je San Marino – najmanja i jedna od najstarijih republika na svijetu, koju je osnovao sveti Marin, podrijetlom s otoka Raba. U Loretu smo posjetili poznato svetište Svete Kuće, mjesto koje stoljećima privlači milijune hodočasnika.
Posebno dojmljiv bio je posjet Lancianu, poznatom po euharistijskom čudu koje nas je podsjetilo na duboku stvarnost Isusove prisutnosti u Presvetom Oltarskom Sakramentu. U San Giovanni Rotondu, u molitvi smo se preporučili svetom Piju iz Pietrelcine, velikom ispovjedniku i molitelju, čije svetište odiše mirom i snagom vjere.
Na našem putu posjetili smo i Monte Sant’Angelo, svetište svetog Mihaela arkanđela, jedno od najstarijih i najznačajnijih mjesta štovanja tog moćnog nebeskog zaštitnika. U Alberobellu smo se divili tradicionalnim trullima, a u Materi – poznatoj po kamenom gradu u kojem su snimani film Pasija i jedan od filmova o Jamesu Bondu – osjetili smo povijest utkanu u svaki kamen. Na kraju smo stigli u Bari, gdje smo se poklonili relikvijama svetog Nikole, zaštitnika pomoraca, djece i mnogih drugih.
Tijekom hodočašća slavili smo svete mise u četiri crkve, što je bio osobit izvor milosti i duhovne snage. Molitva krunice u autobusu još je više pridonijela molitvenom ozračju i zajedništvu među hodočasnicima.
Posebno zahvaljujemo vodiču Goranu, koji nas je stručno i nadahnuto vodio kroz svetišta i gradove, te vozačima Manuelu i Alenu na sigurnoj i ugodnoj vožnji. Uz Božju pomoć i Marijin zagovor, ovo hodočašće ojačalo nas je u vjeri i povezalo kao župnu zajednicu.
Neka plodovi ovog duhovnog putovanja budu trajna snaga u našem svakodnevnom životu!
 
513783142 1154299966735735 8886772352428384382 N
513783142 1154299966735735 8886772352428384382 N
513783142 1154299966735735 8886772352428384382 N 1
513783142 1154299966735735 8886772352428384382 N 1
511132585 1154300783402320 7537583645382756299 N
511132585 1154300783402320 7537583645382756299 N
513039191 1154300576735674 4871145980245767690 N
513039191 1154300576735674 4871145980245767690 N
512979824 1154300636735668 8516511785026584361 N
512979824 1154300636735668 8516511785026584361 N
513749078 1154300683402330 3184372051850861653 N
513749078 1154300683402330 3184372051850861653 N
513055146 1154300546735677 7439470044207328363 N
513055146 1154300546735677 7439470044207328363 N
512723651 1154300623402336 1497810122929460526 N
512723651 1154300623402336 1497810122929460526 N
513015186 1154300970068968 8851575623981595757 N
513015186 1154300970068968 8851575623981595757 N
511131494 1154300373402361 2903344542399758409 N
511131494 1154300373402361 2903344542399758409 N
512828799 1154300183402380 1359047706085885714 N
512828799 1154300183402380 1359047706085885714 N
512721234 1154300500069015 1836062554960668823 N
512721234 1154300500069015 1836062554960668823 N
512828799 1154300183402380 1359047706085885714 N 1
512828799 1154300183402380 1359047706085885714 N 1
512828799 1154300190069046 69656521578877302 N
512828799 1154300190069046 69656521578877302 N
512988213 1154300360069029 3252620827981577357 N
512988213 1154300360069029 3252620827981577357 N
512927845 1154300923402306 8164304294792065487 N
512927845 1154300923402306 8164304294792065487 N
511089670 1154300290069036 2572544077745109570 N
511089670 1154300290069036 2572544077745109570 N
511097452 1154300093402389 2393240134971237374 N
511097452 1154300093402389 2393240134971237374 N
511045762 1154300310069034 7666140980330433329 N
511045762 1154300310069034 7666140980330433329 N
512726365 1154300070069058 7901006206008873166 N
512726365 1154300070069058 7901006206008873166 N
512909127 1154300480069017 5528680718522922694 N
512909127 1154300480069017 5528680718522922694 N
511097422 1154301040068961 1169210156967224197 N
511097422 1154301040068961 1169210156967224197 N
513518283 1154298800069185 5082607477456039948 N
513518283 1154298800069185 5082607477456039948 N
512894393 1154301073402291 4485915587854898647 N
512894393 1154301073402291 4485915587854898647 N
511097444 1154300416735690 3629722589246071814 N
511097444 1154300416735690 3629722589246071814 N
512907671 1154301023402296 6284924544236411468 N
512907671 1154301023402296 6284924544236411468 N
513025270 1154300880068977 2439793449327387028 N
513025270 1154300880068977 2439793449327387028 N
512747505 1154300990068966 4359054524063802992 N
512747505 1154300990068966 4359054524063802992 N
512613475 1154300423402356 16892940876879947 N
512613475 1154300423402356 16892940876879947 N
512747099 1154300736735658 6612096104604058174 N
512747099 1154300736735658 6612096104604058174 N
512758826 1154300233402375 2627023620723190172 N
512758826 1154300233402375 2627023620723190172 N
512606470 1154300563402342 1984135137382696681 N
512606470 1154300563402342 1984135137382696681 N
512791946 1154300296735702 286325999614191523 N
512791946 1154300296735702 286325999614191523 N
511097501 1154299950069070 3033769851929452504 N
511097501 1154299950069070 3033769851929452504 N
512380120 1154300086735723 5785283051766894351 N
512380120 1154300086735723 5785283051766894351 N
512665830 1154300670068998 1079513622579794166 N
512665830 1154300670068998 1079513622579794166 N
512619000 1154300806735651 2916720161451339712 N
512619000 1154300806735651 2916720161451339712 N
512817336 1154300710068994 2412959751254527559 N
512817336 1154300710068994 2412959751254527559 N
512664391 1154301013402297 4801328749036440745 N
512664391 1154301013402297 4801328749036440745 N
512665114 1154300840068981 2436025265481005761 N
512665114 1154300840068981 2436025265481005761 N
511191557 1154300046735727 1391598017356845904 N
511191557 1154300046735727 1391598017356845904 N
511156973 1154300856735646 2279193820978589582 N
511156973 1154300856735646 2279193820978589582 N
512686168 1154301060068959 1371820596705844702 N
512686168 1154301060068959 1371820596705844702 N
511195632 1154300700068995 3171344749935964299 N
511195632 1154300700068995 3171344749935964299 N
512234348 1154300460069019 7735433800647783920 N
512234348 1154300460069019 7735433800647783920 N
512102827 1154313090067756 5908216437039466892 N
512102827 1154313090067756 5908216437039466892 N
511198064 1154298206735911 8902630994460975593 N
511198064 1154298206735911 8902630994460975593 N
512359281 1154300726735659 3229474100211651762 N
512359281 1154300726735659 3229474100211651762 N
511141109 1154300253402373 6643018707448571064 N
511141109 1154300253402373 6643018707448571064 N
511093408 1154300773402321 7835476486310768159 N
511093408 1154300773402321 7835476486310768159 N
511085314 1154300453402353 5085475765238571108 N
511085314 1154300453402353 5085475765238571108 N
511077539 1154300873402311 1269950283412279285 N
511077539 1154300873402311 1269950283412279285 N
511148506 1154300020069063 3083891003746835446 N
511148506 1154300020069063 3083891003746835446 N
511097444 1154300416735690 3629722589246071814 N 1
511097444 1154300416735690 3629722589246071814 N 1
510518242 1154300800068985 4337378219276134382 N
510518242 1154300800068985 4337378219276134382 N
510997411 1154300330069032 2561690485249846304 N
510997411 1154300330069032 2561690485249846304 N
510972383 1154300943402304 8501865156145117773 N
510972383 1154300943402304 8501865156145117773 N
Proštenje Presvetog Trojstva u Pretetincu

Proštenje Presvetog Trojstva u Pretetincu

NOVOSTI 23 Lipanj 2025

U nedjelju, 22. lipnja u Pretetincu -  župa Nedelišće, svečano je proslavljeno proštenje Presvetog Trojstva. Misno slavlje predvodio je vlč. Pavao Markač, uz sudjelovanje brojnih župljana  koji su se okupili kako bi zajednički zahvalili Bogu i proslavili ovu veliku svetkovinu naše vjere.

Svetu misu uljepšali su svojim pjevanjem pjevači pod vodstvom Franje Cimermana, stvarajući molitvenu i svečanu atmosferu koja je ispunila srca svih prisutnih. U propovijedi je vlč. Markač potaknuo okupljene na dublje razmatranje otajstva Presvetog Trojstva te važnosti zajedništva i ljubavi u svakodnevnom životu!

Image0
Image0
Image1
Image1
Image2
Image2
Image3
Image3
Image4
Image4
Image5
Image5
Image6
Image6
Image7
Image7
Image8
Image8
Image9
Image9

Svečano proslavljen blagdan Tijelova u našoj  župi Presvetog Trojstva u Nedelišću

Svečano proslavljen blagdan Tijelova u našoj župi Presvetog Trojstva u Nedelišću

NOVOSTI 19 Lipanj 2025
U našoj žuipi svečano je proslavljen blagdan Presvetog Tijela i Krvi Kristove – Tijelovo. Ovaj veliki blagdan Katoličke Crkve slavljen je svetom misom koju je predvodio župnik u zajedništvu sa župnim vikarom. Nakon mise uslijedila je tradicionalna tijelovska procesija kroz župno središte.
Prvopričesnici, obučeni u bijele haljine, nosili su svjedočanstvo radosti svoje prve svete pričesti, dok su sudjelovali u procesiji sa svojim obiteljima i župljanima. Posebnu čast imali su članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nedelišće, koji su s dostojanstvom nosili baldahin nad Presvetim Oltarskim Sakramentom.
Procesija je prošla kroz ukrašene postaje, gdje su vjernici iskazali svoje poštovanje i zahvalnost Gospodinu. Velika hvala svima koji su svojim trudom i ljubavlju uredili postaje i doprinijeli ljepoti i duhovnosti ove svetkovine.
Što slavimo na Tijelovo?
Tijelovo je blagdan kojim Crkva slavi stvarnu Kristovu prisutnost u Euharistiji – u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Utemeljen u 13. stoljeću, blagdan nas podsjeća da u svetoj misi Isus Krist ostaje trajno prisutan među nama pod prilikama kruha i vina. Vjernici toga dana na poseban način zahvaljuju Gospodinu za dar Euharistije – hrane za dušu, koja nas jača na putu vjere.
Procesije na Tijelovo javno su svjedočanstvo naše vjere i poštovanja prema Kristu prisutnom u hostiji. Dok Presveti ide ispod baldahina, mi ga slijedimo kao njegov narod, iskazujući mu čast, zahvalnost i pouzdanje.
Neka nas slavlje Tijelova potakne da dublje živimo svoju vjeru, redovitije primamo sakramente i uvijek tražimo Kristovu prisutnost u našem svakodnevnom životu.
 
508999320 1149414693890929 2966058157769764431 N
508999320 1149414693890929 2966058157769764431 N
509035847 1149414447224287 5536844354011746204 N
509035847 1149414447224287 5536844354011746204 N
508741872 1149414607224271 3170184756535373204 N
508741872 1149414607224271 3170184756535373204 N
509436449 1149415050557560 6753987506225143151 N
509436449 1149415050557560 6753987506225143151 N
509437288 1149416330557432 6564928557523889958 N
509437288 1149416330557432 6564928557523889958 N
509356224 1149414917224240 3852113407788134817 N
509356224 1149414917224240 3852113407788134817 N
509235680 1149416553890743 5981785404367743440 N
509235680 1149416553890743 5981785404367743440 N
508689482 1149416063890792 9081952363836798152 N
508689482 1149416063890792 9081952363836798152 N
508665684 1149415273890871 8627989956158869070 N
508665684 1149415273890871 8627989956158869070 N
508404138 1149415490557516 8821055793424759305 N
508404138 1149415490557516 8821055793424759305 N
508865092 1149415797224152 2508648310190664730 N
508865092 1149415797224152 2508648310190664730 N
509357319 1149414903890908 1790428890088992016 N
509357319 1149414903890908 1790428890088992016 N
509419398 1149416243890774 2525088430317230438 N
509419398 1149416243890774 2525088430317230438 N
508745712 1149415617224170 7733936522284347718 N
508745712 1149415617224170 7733936522284347718 N
508759681 1149415097224222 8274616431945559986 N
508759681 1149415097224222 8274616431945559986 N
509250526 1149415933890805 2531633867959528212 N
509250526 1149415933890805 2531633867959528212 N
509434187 1149416490557416 3143228751852912079 N
509434187 1149416490557416 3143228751852912079 N
509365251 1149416410557424 4671954348640553437 N
509365251 1149416410557424 4671954348640553437 N
508748590 1149415390557526 174230782411927678 N
508748590 1149415390557526 174230782411927678 N
508839826 1149415800557485 3692817789039610661 N
508839826 1149415800557485 3692817789039610661 N
509203523 1149416127224119 5389326112571708527 N
509203523 1149416127224119 5389326112571708527 N
509359475 1149415197224212 2825399901472049403 N
509359475 1149415197224212 2825399901472049403 N
  1. U ČAKOVCU NAŠA BISKUPIJA OTVARA KATOLIČKU OSNOVNU ŠKOLU!
  2. PROSLAVLJEN BLAGDAN PRESVETOG TROJSTVA - PATRON NAŠE ŽUPE
  3. BISKUPIJSKI SUSRET OBITELJI, MLADIH I KRIZMANIKA - INFORMACIJE
  4. Naši dječji zborovi sudjelovali na susretu župnih dječjih zborova u Ludbregu – „ZLATNA HARFA“

Stranica 13 od 19

  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
© 2026 RKT župa Presvetog Trojstva Nedelišće
Župa Nedelišće Župa Nedelišće
  • Naslovna
  • Župa
    • Župna crkva
    • Župne filijale
    • Kapele i raspela
  • Tjedni raspored misa
  • Župni listić
  • Župna kateheza
  • Župni kalendar
  • Duhovne misli
  • Facebook objave
  • Donacije - Obiteljski dar
  • Svi članci
  • +385 40 821 131
  • zupa@zupa-nedelisce.hr