Župa Nedelišće Župa Nedelišće
  • Naslovna
  • Župa
    • Župna crkva
    • Župne filijale
    • Kapele i raspela
  • Župnik
  • Župni ured
Proštenje Presvetog Trojstva u Pretetincu

Proštenje Presvetog Trojstva u Pretetincu

NOVOSTI 23 Lipanj 2025

U nedjelju, 22. lipnja u Pretetincu -  župa Nedelišće, svečano je proslavljeno proštenje Presvetog Trojstva. Misno slavlje predvodio je vlč. Pavao Markač, uz sudjelovanje brojnih župljana  koji su se okupili kako bi zajednički zahvalili Bogu i proslavili ovu veliku svetkovinu naše vjere.

Svetu misu uljepšali su svojim pjevanjem pjevači pod vodstvom Franje Cimermana, stvarajući molitvenu i svečanu atmosferu koja je ispunila srca svih prisutnih. U propovijedi je vlč. Markač potaknuo okupljene na dublje razmatranje otajstva Presvetog Trojstva te važnosti zajedništva i ljubavi u svakodnevnom životu!

Image0
Image0
Image1
Image1
Image2
Image2
Image3
Image3
Image4
Image4
Image5
Image5
Image6
Image6
Image7
Image7
Image8
Image8
Image9
Image9

Svečano proslavljen blagdan Tijelova u našoj  župi Presvetog Trojstva u Nedelišću

Svečano proslavljen blagdan Tijelova u našoj župi Presvetog Trojstva u Nedelišću

NOVOSTI 19 Lipanj 2025
U našoj žuipi svečano je proslavljen blagdan Presvetog Tijela i Krvi Kristove – Tijelovo. Ovaj veliki blagdan Katoličke Crkve slavljen je svetom misom koju je predvodio župnik u zajedništvu sa župnim vikarom. Nakon mise uslijedila je tradicionalna tijelovska procesija kroz župno središte.
Prvopričesnici, obučeni u bijele haljine, nosili su svjedočanstvo radosti svoje prve svete pričesti, dok su sudjelovali u procesiji sa svojim obiteljima i župljanima. Posebnu čast imali su članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nedelišće, koji su s dostojanstvom nosili baldahin nad Presvetim Oltarskim Sakramentom.
Procesija je prošla kroz ukrašene postaje, gdje su vjernici iskazali svoje poštovanje i zahvalnost Gospodinu. Velika hvala svima koji su svojim trudom i ljubavlju uredili postaje i doprinijeli ljepoti i duhovnosti ove svetkovine.
Što slavimo na Tijelovo?
Tijelovo je blagdan kojim Crkva slavi stvarnu Kristovu prisutnost u Euharistiji – u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Utemeljen u 13. stoljeću, blagdan nas podsjeća da u svetoj misi Isus Krist ostaje trajno prisutan među nama pod prilikama kruha i vina. Vjernici toga dana na poseban način zahvaljuju Gospodinu za dar Euharistije – hrane za dušu, koja nas jača na putu vjere.
Procesije na Tijelovo javno su svjedočanstvo naše vjere i poštovanja prema Kristu prisutnom u hostiji. Dok Presveti ide ispod baldahina, mi ga slijedimo kao njegov narod, iskazujući mu čast, zahvalnost i pouzdanje.
Neka nas slavlje Tijelova potakne da dublje živimo svoju vjeru, redovitije primamo sakramente i uvijek tražimo Kristovu prisutnost u našem svakodnevnom životu.
 
508999320 1149414693890929 2966058157769764431 N
508999320 1149414693890929 2966058157769764431 N
509035847 1149414447224287 5536844354011746204 N
509035847 1149414447224287 5536844354011746204 N
508741872 1149414607224271 3170184756535373204 N
508741872 1149414607224271 3170184756535373204 N
509436449 1149415050557560 6753987506225143151 N
509436449 1149415050557560 6753987506225143151 N
509437288 1149416330557432 6564928557523889958 N
509437288 1149416330557432 6564928557523889958 N
509356224 1149414917224240 3852113407788134817 N
509356224 1149414917224240 3852113407788134817 N
509235680 1149416553890743 5981785404367743440 N
509235680 1149416553890743 5981785404367743440 N
508689482 1149416063890792 9081952363836798152 N
508689482 1149416063890792 9081952363836798152 N
508665684 1149415273890871 8627989956158869070 N
508665684 1149415273890871 8627989956158869070 N
508404138 1149415490557516 8821055793424759305 N
508404138 1149415490557516 8821055793424759305 N
508865092 1149415797224152 2508648310190664730 N
508865092 1149415797224152 2508648310190664730 N
509357319 1149414903890908 1790428890088992016 N
509357319 1149414903890908 1790428890088992016 N
509419398 1149416243890774 2525088430317230438 N
509419398 1149416243890774 2525088430317230438 N
508745712 1149415617224170 7733936522284347718 N
508745712 1149415617224170 7733936522284347718 N
508759681 1149415097224222 8274616431945559986 N
508759681 1149415097224222 8274616431945559986 N
509250526 1149415933890805 2531633867959528212 N
509250526 1149415933890805 2531633867959528212 N
509434187 1149416490557416 3143228751852912079 N
509434187 1149416490557416 3143228751852912079 N
509365251 1149416410557424 4671954348640553437 N
509365251 1149416410557424 4671954348640553437 N
508748590 1149415390557526 174230782411927678 N
508748590 1149415390557526 174230782411927678 N
508839826 1149415800557485 3692817789039610661 N
508839826 1149415800557485 3692817789039610661 N
509203523 1149416127224119 5389326112571708527 N
509203523 1149416127224119 5389326112571708527 N
509359475 1149415197224212 2825399901472049403 N
509359475 1149415197224212 2825399901472049403 N
U ČAKOVCU NAŠA BISKUPIJA OTVARA KATOLIČKU OSNOVNU ŠKOLU!

U ČAKOVCU NAŠA BISKUPIJA OTVARA KATOLIČKU OSNOVNU ŠKOLU!

NOVOSTI 16 Lipanj 2025

 

U ČAKOVCU NAŠA BISKUPIJA OTVARA KATOLIČKU OSNOVNU ŠKOLU!

S radošću vas obavješćujemo da od ove jeseni u Čakovcu započinje s radom Katolička osnovna škola Svetoga Josipa,
čiji je osnivač Varaždinska biskupija. 
Škola će u početku raditi u prostorima Učiteljskoga fakulteta (Ulica Ante Starčevića 55, Čakovec), 
a najesen upisuje učenike u prvi razred osnovne škole. 

U tijeku su predbilježbe za upis, koje traju do 15. srpnja. 
Više informacija, kao i kontakt podatke, možete pronaći na informativnom letku objavljenom na  mrežnim stranicama Varaždinske biskupije.
Želite li da vaše dijete uz redovno obrazovanje stasa u odgoju u katoličkoj vjeri, preporučujemo vam da ga upišete u Katoličku osnovnu školu.
PREDBILJEŽBE ZA UPIS: Želite li predbilježiti svoje dijete za upis ili dobiti dodatne obavijesti o radu škole, slobodno nam se obratite na: e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

mobitel: 099/2173 546; vlč. Mišel Kovačević, predstojnik Ureda za katoličke škole Varaždinske biskupije

https://www.biskupija-varazdinska.hr/vijesti/katolicka-osnova-skola-svetog-josipa-u-cakovcu-od-jeseni-otvara-svoja-vrata/45537

 

 

PROSLAVLJEN BLAGDAN PRESVETOG TROJSTVA - PATRON NAŠE ŽUPE

PROSLAVLJEN BLAGDAN PRESVETOG TROJSTVA - PATRON NAŠE ŽUPE

NOVOSTI 15 Lipanj 2025

Proslavljen blagdan Presvetog Trojstva – zaštitnika naše župe

Danas smo u našoj župnoj zajednici svečano proslavili blagdan Presvetog Trojstva, ujedno i patron naše župe. U duhu zajedništva, molitve i zahvalnosti, okupili smo se kako bismo dostojanstveno obilježili ovaj veliki blagdan.

Središnji dio slavlja bilo je svečano misno slavlje koje je predvodio fra Filip Đurđević, župnik i gvardijan župe sv. Nikole biskupa iz Čakovca. Njegove poticajne riječi, molitva i prisutnost dodatno su obogatili naše zajedništvo i duhovnu obnovu.

Blagdanskoj proslavi prethodila je trodnevna duhovna priprava koju su vodili: preč. Ivan Herceg, župnik iz Nedelišća, vlč. Marijan Horvat, župnik iz Murskog Središća, te vlč. dr. Kristijan Kuhar, župnik iz Štrigove. Završetak trodnevnice obilježen je cijelonoćnim euharistijskim klanjanjem, koje je pružilo vjernicima priliku za osobnu molitvu i tišinu pred Presvetim.

Liturgijsko slavlje glazbom su uljepšali mješoviti župni zbor pod vodstvom Vladimira Mihaljevića te dječji zbor naše župe koji vodi Iva Novak. Njihova zajednička pjesma bila je odraz radosti, zahvalnosti i pripadnosti našoj vjeri.

Također, današnji dan obilježava i blagdan sv. Vida, zaštitnika općine Nedelišće. Na misi je bio prisutan i načelnik općine g. Nikola Novak, koji je svojim dolaskom podržao duhovnu i kulturnu važnost ovog događaja za cijelu zajednicu.

Na kraju misnog slavlja, župnik se zahvalio svim vjernicima, gostima, svećenicima, zborovima i sudionicima, potaknuvši sve da što češće čine znak Presvetog Trojstva – znak križa – kao svakodnevni izraz vjere, pripadnosti i blagoslova.

508010587 1146276680871397 2168805496702181258 N
508010587 1146276680871397 2168805496702181258 N
508004693 1146278387537893 6535014843549945592 N
508004693 1146278387537893 6535014843549945592 N
508162318 1146276814204717 1978838318974630682 N
508162318 1146276814204717 1978838318974630682 N
508145345 1146276997538032 3534040155433240470 N
508145345 1146276997538032 3534040155433240470 N
507988804 1146276174204781 2981201804232107214 N
507988804 1146276174204781 2981201804232107214 N
507058135 1146277077538024 1576197343270135360 N
507058135 1146277077538024 1576197343270135360 N
508011619 1146277124204686 58195211697532834 N
508011619 1146277124204686 58195211697532834 N
508152614 1146277147538017 6318620792643216193 N
508152614 1146277147538017 6318620792643216193 N
507983998 1146277324204666 8840707470885944866 N
507983998 1146277324204666 8840707470885944866 N
508115054 1146277260871339 686436640412852978 N
508115054 1146277260871339 686436640412852978 N
508006867 1146277207538011 6536898596565460856 N
508006867 1146277207538011 6536898596565460856 N
508126126 1146278270871238 3388459564063163614 N
508126126 1146278270871238 3388459564063163614 N
508160092 1146277630871302 2365065994840618758 N
508160092 1146277630871302 2365065994840618758 N
507963919 1146277727537959 338107403694392041 N
507963919 1146277727537959 338107403694392041 N
507995115 1146277554204643 1821370915004623519 N
507995115 1146277554204643 1821370915004623519 N
508008150 1146276930871372 3595912431913143785 N
508008150 1146276930871372 3595912431913143785 N
507990694 1146276664204732 1529468244162748717 N
507990694 1146276664204732 1529468244162748717 N
508125241 1146277957537936 8216989622806757320 N
508125241 1146277957537936 8216989622806757320 N
508155681 1146277190871346 6155443295010390693 N
508155681 1146277190871346 6155443295010390693 N
508128707 1146277977537934 6064590248134937890 N
508128707 1146277977537934 6064590248134937890 N
508148538 1146278010871264 3002422627309256086 N
508148538 1146278010871264 3002422627309256086 N
507973337 1146278127537919 3806498927062914065 N
507973337 1146278127537919 3806498927062914065 N
508170552 1146278124204586 3564255449327495976 N
508170552 1146278124204586 3564255449327495976 N
508164831 1146278074204591 2721398475223568170 N
508164831 1146278074204591 2721398475223568170 N
507996158 1146278277537904 2705309349281322048 N
507996158 1146278277537904 2705309349281322048 N
508154852 1146277754204623 1833076305282378283 N
508154852 1146277754204623 1833076305282378283 N
508127708 1146278390871226 5082907972068476404 N
508127708 1146278390871226 5082907972068476404 N
507987040 1146276810871384 1348745357655972552 N
507987040 1146276810871384 1348745357655972552 N
508113216 1146276170871448 6412213600180961326 N
508113216 1146276170871448 6412213600180961326 N
508195780 1146275864204812 4197642101689544930 N
508195780 1146275864204812 4197642101689544930 N
508138994 1146277277538004 8509277799141204527 N
508138994 1146277277538004 8509277799141204527 N
508178590 1146276850871380 5887755088388426522 N
508178590 1146276850871380 5887755088388426522 N
508132263 1146277784204620 1599324592645891798 N
508132263 1146277784204620 1599324592645891798 N
507995412 1146275860871479 1636776401445869721 N
507995412 1146275860871479 1636776401445869721 N
507963755 1146277487537983 2910081393937612532 N
507963755 1146277487537983 2910081393937612532 N
508130678 1146277434204655 3145406053587062515 N
508130678 1146277434204655 3145406053587062515 N
508003250 1146277870871278 3169416610187129552 N
508003250 1146277870871278 3169416610187129552 N
508013037 1146278174204581 3484097098621920013 N
508013037 1146278174204581 3484097098621920013 N
508120993 1146277670871298 2156580485495982947 N
508120993 1146277670871298 2156580485495982947 N
507040931 1146276960871369 8611164606006378336 N
507040931 1146276960871369 8611164606006378336 N
508200675 1146277410871324 3842794611097266520 N
508200675 1146277410871324 3842794611097266520 N
508230542 1146278227537909 5310077246053258001 N
508230542 1146278227537909 5310077246053258001 N
507995429 1146278340871231 8402292878603508754 N
507995429 1146278340871231 8402292878603508754 N
508178801 1146277604204638 6552691243458252811 N
508178801 1146277604204638 6552691243458252811 N
508422085 1146277517537980 5419302687501067963 N
508422085 1146277517537980 5419302687501067963 N
508304042 1146277844204614 8858226109420157269 N
508304042 1146277844204614 8858226109420157269 N

BISKUPIJSKI SUSRET OBITELJI, MLADIH I KRIZMANIKA - INFORMACIJE

BISKUPIJSKI SUSRET OBITELJI, MLADIH I KRIZMANIKA - INFORMACIJE

NOVOSTI 12 Lipanj 2025

 

https://obitelj.biskupija-varazdinska.hr/naslovna/biskupijski-susret-obitelji-mladih-i-krizmanika-informacije/559

  1. Naši dječji zborovi sudjelovali na susretu župnih dječjih zborova u Ludbregu – „ZLATNA HARFA“
  2. Hodočašće župe Presvetog Trojstva iz Nedelišća u Mariju Bistricu
  3. PROSLAVA 100. OBLJETNICE DVD-A PUŠĆINE UZ BLAGOSLOV ZASTAVE I MOLITVU
  4. CRKVENI ZBOR SERAFINI IZ PUŠĆINA GOSTOVALI U ŽUPI MACINEC

Stranica 18 od 24

  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
© 2026 RKT župa Presvetog Trojstva Nedelišće
Župa Nedelišće Župa Nedelišće
  • Naslovna
  • Župa
    • Župna crkva
    • Župne filijale
    • Kapele i raspela
  • Tjedni raspored misa
  • Župni listić
  • Župna kateheza
  • Župni kalendar
  • Duhovne misli
  • Facebook objave
  • Donacije - Obiteljski dar
  • Svi članci
  • +385 40 821 131
  • zupa@zupa-nedelisce.hr